 | Назив на манифестацијата | Распределени средства |
1 | “ИКАС” Меѓународен натпревар во кајак на диви води | 150,000,оо ден. |
2 | Меѓународен атлетски маратон “СКОПЈЕ 2006” | 100,000,оо ден. |
3 | Женско авто рели “8ми март” | 60,000,оо ден. |
4 | Меѓународен турнир во карате | 150,000,оо ден. |
5 | Пливачки митинг “СКОПЈЕ 2006” | 90,000,оо ден. |
6 | Меѓународен ватерполо турнир | 120,000,оо ден. |
7 | Боречки турнир “Македонски Бисер” | 120.000,оо ден. |
8 | “Златен Гонг” Меѓународен турнир во бокс | 120.000,оо ден . |
9 | Меѓународен натпревар во автомобилизам
“ВОДНО 2006” | 120,000,оо ден. |
10 | Автомобилизам кружна трка | 120.000,оо ден. |
11 | Меѓународен кугларски турнир “Скопје-Ниш Софија” | 120,000,оо ден. |
12 | Пеливански турнир “Скопје 2006” | 100,000,оо ден. |
13 | Меѓународна велосипедска трка | 100,000,оо ден. |
14 | Ракометен турнир за жени | 100,000,оо ден. |
15 | Меѓународно мото рели “НЕЗАВИСНОСТ” | 90.000,оо ден. |
16 | Прогласување на најдобрите спортисти на Скопје | 100,000,оо ден. |
17 | Доделување на наградите 13 Ноември | 100.000,оо ден. |
18 | Дополнително утврдени активности | 990.000,оо ден. |
 | ВКУПНО | 3.000.000,оо ден. |
 | Emлrtim i manifestimit | mjetet e
shpлrndara |
1 | Ndeshja me kanu “IKAS” nл ujлra tл egлra | 150,000,oo den. |
2 | Maratoni ndлrkombлtar “SHKUP 2006” | 100,000,oo den. |
3 | Auto reli pлr gra “ 8-tл marsi” | 60,000,oo den. |
4 | Turnir ndлrkombлtar nл karate | 150,000,oo den. |
5 | Miting noti “SHKUP 2006” | 90,000,oo den. |
6 | Turnir ndлrkombлtar nл vaterpollo | 120,000,oo den. |
7 | Turnir nл mundje “Biseri Maqedon” | 120,000,oo den. |
8 | “Gongu i artл” Turnir ndлrkombлtar nл boks | 120.000,oo den. |
9 | Garл ndлrkombлtare nл automobilizлm “Vodno 2006” | 120,000,oo den. |
10 | Garл rrethore nл automobilizлm | 120.000,oo den. |
11 | Turnir ndлrkombлtar nл bolling “Shkup-Nish-Sofje” | 120,000,oo den. |
12 | Turnir i pelivanлve “Skup 2006” | 100,000,oo den. |
13 | Garл зiklizmi ndлrkombлtar | 100,000,oo den. |
14 | Turnir nл hendboll pлr gra | 100,000,oo den. |
15 | Moto reli ndлrkombлtar “PAMVARЛSIA” | 90.000,oo den. |
16 | Shpallje e sportistлve mл tл mirл nл Shkup | 100,000,oo den. |
17 | Ndarje e зmimeve 13 Nлntori | 100,000,oo den. |
18 | Aktivitete tл pлrcaktuara plotлsuese | 990.000,oo den. |
 | GJTHЛSEJ | 3.000.000,oo den. |