Потставка | К4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШТВО |  |
463190 | Дирекција за култура и уметност
организирање на “Скопско лето” | 1.000.000 |
463190 | КУД “Кочо Рацин”
реализирање на меѓународен фолклорен детски фестивал “Свети Кирил и Методиј” | 50.000 |
463190 | Друштво на писателите на Македонија манифестација- “Празник на липите” | 100.000 |
463190 | Друштво на ликовни уметници на Македонија
годишна ревијална изложба | 50.000 |
463190 | Друштво за танц и рекреација” Ритам плус”
организирање меѓународен танцов натпревар “Скопје опен 2007” | 50.000 |
463190 | Меѓународен фестивал на детска песна
“Златно славејче” | 50.000 |
463190 | Студио “Супер ѕвезда”
детски музички фестивал “Супер ѕвезда” | 50.000 |
463190 | Фестивал за забавни мелодии
“Нота фест” 2007 | 400.000 |
463190 | Детски ликовен центар-Скопје
изложба на детско-ликовно творештво “13 Ноември” | 50.000 |
463190 | Мандолински оркестар “Скопје”
организирање новогодишен концерт | 60.000 |
463190 | Џез фестивал | 400.000 |
463190 | КУД “Мирче Ацев”
реализирање на Меѓународен фолклорен студентски фестивал | 100.000 |
463190 | Ансамбл за народни игри и песни”Гоце Делчев”
организирање фестивал “Гоце Фест”2007 | 180.000 |
463190 | Галерија “Оли”
реализација на Скопски филмски фестивал | 300.000 |
463190 | One way-Здружение на граѓани
“Баскерфест 2007” | 300.000 |
463190 | Здружение на граѓани “Контрапункт”
Проект: (Ре)дефинирање на културните јавни простори | 60.000 |
463190 | Издавачка куќа “Арт и факти”
Проект: “Културното наследство на град Скопје
прилог што ќе се печати во списанието “Арт Република” | 70.000 |
463190 | Сојуз на музички уметници на Македонија
Проект: “Ги бараме новите ѕвезди” | 60.000 |
463190 | Аматерски театар “Фадилони”
подготовка на претставата”Камлипе”(Љубов) од авторот Селим Азиз. | 50.000 |
463190 | Форум за интеграција на ромите-Скопје
реализација на проект за прослава на 8-ми април меѓународен ден на ромите | 50.000 |
463190 | Културно едукативен центар “Сцена”
учество на меѓународниот детски балетски фестивал во Пловдив, Бугарија (покривање на патни трошоци-автобуски превоз) | 60.000 |
463190 | ТЕАТАР “ЧЕКОРИ”-Скопје
-реализирање на три драмски проекти 2007 год | 120.000 |
463190 | Друштво на писатели и уметнци “ВЛАСИ ОД МАКЕДОНИЈА”-објавување антологија “Гласот на поетите” | 60.000 |
463190 | Културен центар “СКРБ И УТЕХА”
театарски гостувања во Туминец, Пустец, Леска (Мала
Преспа Албанија) | 100.000 |
463190 | КУД “ДРИТА -ДЕРВЕН” САРАЈ
учество на меѓународни фестивали и концерти | 120.000 |
463190 | Здружение на граѓани “СПЛУНГ Автори” од Скопје
учество во реализацијата на драмскиот проектот “Последна Нова Година” (драматуршка адаптација на современиот италијански писател Николо Аманити) | 70.000 |
463190 | Книгоиздавателство “МИ-АН”
откуп на 3 комплета од МИ-АНОВА енциклопедија, општа и македонска | 18.000 |
464990 | Поставување на времени ел. приклу. за менифестации | 600.000 |
464990 | Младински културен центар
организирање на манифестацијата “Бела ноќ”
организирање на манифестацијата “Ѕвездите што не гаснат”-посветена на актерот Петре Прличко | 800.000
120.000 |
464990 | Културно информативен центар
организирање на меѓународната манифестација
“Денови на Јустинијан” | 400.000 |
464990 | Музеј на Град Скопје
одбележување на “13 Ноември” | 250.000 |
464990 | Музеј на град Скопје
одбележување на “26 јули” | 250.000 |
464990 | Младински културен центар
музички фетсивал “Таксират” | 160.000 |
464990 | Младински културен центар
организирање манифестација “Звуци на чаршијата” | 400.000 |
464990 | Младински културен центар
Годишен концерт на мандолинскиот оркестар при МКЦ | 60.000 |
464990 | Младински културен центар
организирање на фестивалот Млад Отворен Театар 2007 г. | 300.000 |
464990 | Културно информативен центар
подмирување на трошоците за реализација на Програмата за пречек на 2007 година | 1.400.000 |
464990 | Организирање на пречек на Новата 2008 Година | 2.800.000 |
464990 | Младински културен центар
активностите на Градскиот Оркестар | 800.000 |
464990 | Детски културен центар “Карпош”
манифестација “Априлијада” | 300.000 |
464990 | Музеј на град Скопје
Втора меѓународна ликовна колонија “Скопје 2007 година” | 350.000 |
464990 | Младински културен центар
фестивал на европскиот филм “Sined@ys” | 100.000 |
464990 | Факултет за драмски уметности
фестивал “СКОМРАХИ” | 150.000 |
|
| Музеј на град Скопје
-печатење каталог за поставената сигналитика, заради информирање -на граѓаните и туристите со културното богатство на градот (соработка со градот Ангулем, Република Франција)
-покривање на трошоци за транспорт од Софија до Скопје на скулптура од Александар Ивановски- Карадаре
-изработка и поставување спомен-плоча на куќата на Васил Иљоски | 120.000
30.000
65.000 |
464990 | Централна библиотека “Другарче”
адаптација на простор за електронска читална | 60.000 |
|
| ДМБУЦ “Илија Николовски Луј”
организирање на меѓународен натпревар на млади музички уметници “МАКЕДОНИУМ “ | 110.000 |
|
| Национална установа Драмски Театар - Скопје
за гостување во Ниш и Белград | 60.000 |
464990 | Музеј на современа уметност
реализација на изложба-керамика “Мојата земја” на ликовниот уметник Филип Фидановски во Република Украина | 60.000 |
464990 | Музеј на град Скопје
реализација на проект Скопје Метропола | 150.000 |
464990 | ДКЦ "Karpo{"
Проект: Културна едукација на децата од Домот за деца без
родители | 60.000 |
464990 | МБУЦ “Илија Николовски Луј”
средства за набавка на инструмент флејта за ученичката Марија Јакимовска | 60.000 |
425990 | Иван Блажев
изадавање монографија “Скопје со широко отворени очи” | 60.000 |
463190 | КУД "Каршиака"
Учество на меѓународни фестивали | 100.000 |
463190 | КУД "Емин Дураку"
Учество на меѓународни фестивали | 60.000 |
463190 | КУД "Ibe Paliku}a"
Учество на меѓународни фестивали | 60.000 |
464990 | НУ "Албански театар"
Реализирање на меѓународен театарски фестивал “Шкупи“ 2007“ | 200.000 |
464990 | Универзална сала
реализација на драмски проект | 227.000 |
464990 | Дополнително утврдени активности и проекти
| 200.000 |
 | СЕ ВКУПНО | 14.900.000 |
Nënparagraf | K4 MANIFESTIMET KULTURORE DHE KRIJIMTARIA |  |
463190 |
Drejtoria për kulturë dhe art, organizimi i "Vera e Shkupit" | 1.000.000 |
463190 | SHKA "Koço Racin"
realizimi i festivalit folklorik ndërkombëtar të fëmijëver "Shën Kirili dhe Metodi" | 50.000 |
463190 | Shoqata e shkrimtarëve të Maqedonisë
manifestimi - "Festa e blirëve" | 100.000 |
463190 | Shoqata e artistëve të artit figurativ të Maqedonisë
ekspozita vjetore revijale | 50.000 |
463190 | Shoqata për vallëzim dhe rekreacion " Ritmi plus"
organizimi i garave ndërkombëtare të vallëzimit
"Shkup open 2007" | 50.000 |
463190 | Festivali ndërkombëtar i këngëve fëmijërore
"Bilbili i artë" | 50.000 |
463190 | Studio "Super ylli"
Festival muzikor për fëmijë "Super ylli" | 50.000 |
463190 | Festivali për muzikë argëtuese
"Nota fest" 2007 | 400.000 |
463190 | Qendra fëmirore e artit figurativ - Shkup
ekspozita e krijimtarisë fëmijërore të artit figurativ "13 Nëntori" | 50.000 |
463190 | Orkestri i mandolinave "Shkup"
organizimi i koncertit të Vitit të Ri | 60.000 |
463190 | Xhez festivali | 400.000 |
463190 | SHKA "Mirçe Acev"
realizimi i Fetivalit folklorik ndërkombëtar të studentëve | 100.000 |
463190 | Ansambli për këngë dhe valle popullore "Goce Dellçev"
organizimi i festivalit "Goce Fest"2007 | 180.000 |
463190 | Galeria “Oli” realizim i festivalit të filmit të Shkupit | 300.000 |
463190 | One way- Shoqata e qytetarëve
"Baskerfest 2007" | 300.000 |
463190 | Shoqata e qytetarëve "Kontrapunkt"
Proekti: (Ri)definimi i hapësirave kulturore publike | 60.000 |
463190 | Shtëpia botuese "Art dhe fakte"
Projekti: "Trashëgimia e qytetit të Shkupit
shtojcë, çfarë do të botohet në revistën "Art Republika" | 70.000 |
463190 | Lidhja e artistëve të artit muzikor të Maqedonisë
Proekti: "I kërkojmë yjet e reja" | 60.000 |
463190 | Teatri amator "Fadiloni"
përgatitja e shfaqjes"Kamlipe"(Dashuria) nga autori Selim Aziz. | 50.000 |
463190 | Forumi për integrim të romëve - Shkup
realizimi i projektit për festimin e 8-të prillit, ditës ndërkombëtare të romëve | 50.000 |
463190 | Qendra edukativo - kulturore "Skena"
pjesëmarje në festivalin ndërkombëtar të baletit për fëmijët në Pllovdiv, Bullgari (mbulimi i shpenzimeve rrugore – transporti me autobus) | 60.000 |
463190 | TEATRI "HAPAT"- Shkup
-realizimi i tre proekteve dramatike viti 2007 | 120.000 |
463190 | Shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve "VLLEHËT NGA MAQEDONIA"-shpallja e antologjisë "Zëri i poetëve" | 60.000 |
463190 | Qendra kulturore "VUAJTJA DHE NGUSHËLLIMI"
udhëtime teatrale në Tuminec, Pustec, Leska (Prespë e vogël-Shqipëri) | 100.000 |
463190 | SHKA”DRITA - DERVEN" SARAJ
pjesëmarje në festivale dhe koncerte ndërkombëtare | 120.000 |
463190 | Shoqata e qytetarëve "SPLUNG Autorët" prej Shkupit, pjesëmarja në realizimin e proektit dramatik "Viti i Ri i fundit" (adaptimi dramatik të shkrimtarit bashkëkohor italian Nikollo Amaniti) | 70.000 |
|
| Botimi i librave "MI-AN"
blerja e 3 kompleteve prej MI-ANOVA enciklopedi, e pëprgjithshme dhe maqedonase | 18.000 |
464990 | Instalimi i paJisjeve të përkohshme elektrike për manifestimet | 600.000 |
464990 | Qendra kulturore rinore, organizimi i manifestimit "Netët e bardha"
organizimi i manifestimit "Yjet që nuk shuhen"- kushtuar aktorit Petre Përliçko | 800.000
120.000 |
464990 | Qendra kulturoro informative, organizimi i manifestimit ndërkombëtar
"Ditët e Justinijanit" | 400.000 |
464990 | Muzeu i Qytetit të Shkupit
shënimi i “13 Nëntorit" | 250.000 |
464990 | Qytetit të Shkupit
shënimi i "26 korrikut" | 250.000 |
464990 | Qendra kulturore rinore
festivali muzikor "Taksirat" | 160.000 |
464990 | Qendra kulturore rinore
organizimi i manifestimi "Tingujt e çarshisë" | 400.000 |
464990 | Qendra kulturore rinore
Koncerti vjetor i orkestrit të mandolinave pranë QKM | 60.000 |
464990 | Qendra kulturore rinore
organizimi i festivalit Teatri i ri i hapur viti 2007 . | 300.000 |
464990 | Qendra kulturoro informative
pagesa e shpenzimeve për realizimin e Programit për festimin e Vitit të Ri 2007 | 1.400.000 |
464990 | Organizimi i festimit të Vitit të Ri 2008 | 2.800.000 |
464990 | Qendra kulturore rinore
aktivitetet e Orkestrës së Qytetit | 800.000 |
464990 | Qendra kulturore e fëmijëve "Karposh"
manifestimi "Aprilijada" | 300.000 |
464990 | Muzeu i qytetit të Shkupit
Kolonia e dytë ndërkombëtare "Shkup viti 2007" | 350.000 |
464990 | Qendra kulturore rinore
festivali i filmit europian "Sinedys" | 100.000 |
464990 | Fakulteti për artet dramatike
festivali "SKOMRAHI" | 150.000 |
| 464990 | Muzeu i Qytetit të Shkupit
botimi i katalogut për sinjalistikën e instaluar, për shkak të informimit të qytetarëve dhe turistëve me pasurinë kulturore të qytetit (bashkëpunimi me qytetin Angulem, Republika e Francës)
mbulimi i shpenzimeve për transport prej Sofjes deri në Shkup të skulpturës së Aleksandar Ivanovski- Karadare | 120.000
30.000 |
464990 | Biblioteka qendrore "Drugarçe"
adapimi i hapësirës për leximore elektronike | 60.000 |
| 464990 | MBUC "Ilija Nikolovski Luj"
organizimi i Garave ndërkombëtare të artistëve të rinj muzikor "MAKEDONIUM " | 110.000 |
| 464990 | Institucioni kombëtar Teatri dramatik - Shkup
për udhëtimin në Nish dhe në Beograd | 60.000 |
464990 | Muzeu i artit bashkëkohor
realizimi i ekspozitës keramike "Shteti im" e artstit të artit figurativ Filip Fidanovski në Republikën e Ukrainës | 60.000 |
464990 | Muzeu i Qytetit të Shkupit
realizimi i proektit Shkupi Metropol | 150.000 |
464990 | Proekti: Edukimi kulturor i fëmijëve nga Çerdhja e fëmijëve pa prindër | 60.000 |
464990 | MBUC "Ilija Nikolovski Luj"
mjete për furnizimin e instrumentin flaut për nxënësen Marija Jakimovska | 60.000 |
425990 | Ivan Blazhev
botimi i monografisë "Shkupi me sytë e hapur" | 60.000 |
463190 | SHKA “Karshiaka”
Pjesëmarrje në festivale ndërkombëtare | 100.000 |
463190 | SHKA “Emin Duraku”
Pjesëmarrje në festivale ndërkombëtare | 60.000 |
463190 | SHKA “Ibe Palikuqi”
Pjesëmarrje në festivale ndërkombëtare | 60.000 |
464990 | IP “Teatri shqiptar”
Realizim i festivalit teatror ndërkombëtar “Shkup 2007” | 200.000 |
464990 | Salla universale
Realizim i projektit dramaturgjik | 227.000 |
464990 | Aktivitete dhe projekte të përcaktuara në mënyrë plotësuese
| 200.000 |
 | GJITHSEJ | 14.900.000 |